Allgemeines |
Board: 4948 Beiträge in 340 Themen verfügbar. Geschrieben wurden insgesamt 5173 Beiträge und 470 Themen.
Mitglieder: Datenbank: MySQL 10.11.10-MariaDB-ubu2004, Größe: 57.42 MByte Server: Apache |
Top 10 besuchte Themen | ||
Rang | Thema | Hits |
1 | Ein toter Täter kommt gerade recht | 65535 |
2 | fall natascha-fall geiger-neue chancen | 65535 |
3 | Kindergartenfotografin möchte auch was vom Kuchen | 65535 |
4 | nicht neues mehr zu erwarten ...? | 65535 |
5 | Prof. Friedrich - Betreuer, Berater und Gutachter | 65535 |
6 | gewissenlose vermarktung | 65535 |
7 | Noch immer keine Klagen! | 65535 |
8 | Offener Brief an Frau Kampusch | 65535 |
9 | Natascha lebt! | 65535 |
10 | Fragen über Fragen | 65535 |
Top 10 beantwortete Themen | ||
Rang | Thema | Antworten |
1 | Jetzt oder nie - die Hoffnung stirbt zuletzt! | 400 |
2 | Die Serie von "Heute" | 229 |
3 | Sirny-Buch | 191 |
4 | Wabl-Prozess | 156 |
5 | Der Puls 4 - Talk | 144 |
6 | 24 Jahre im Keller | 138 |
7 | Natascha Kampusch - ein Jahr danach | 122 |
8 | Adamovich - Bericht | 110 |
9 | Passage-Fotos | 98 |
10 | Neue Zeugen | 94 |
Top 10 Benutzer | ||
Rang | Benutzer | Beiträge |
1 | Altlast | 1266 |
2 | Walter Pöchhacker | 944 |
3 | Sceptica | 768 |
4 | katz123 | 360 |
5 | le amateur | 304 |
6 | maulwurf | 197 |
7 | daPeda | 193 |
8 | spitzi | 185 |
9 | vero | 163 |
10 | Sashila | 125 |
Durchschnittsstatistik | |||||
Beiträge pro Benutzer: | 22.59 | Themen pro Benutzer: | 1.55 | PNs pro Benutzer: | 2.24 |
Beiträge pro Tag: | 0.68 | Themen pro Tag: | 0.05 | PNs pro Tag: | 0.07 |
Statistik | |||
Themen: | 340 | Themen hits: | 12489283 |
Private Nachrichten: | 490 | Beiträge: | 4948 |
Avatare: | 4 | Smilies: | 16 |
aktive Mitglieder: | 64 | inaktive Mitglieder: | 155 |
weibliche Mitglieder: | 49 | männliche Mitglieder: | 75 |
Moderatoren: | 1 | gesperrte Benutzer: | 94 |
Ausführzeit: 0.0456 sec. DB-Abfragen: 24 |
powered by: phpMyForum | © detektiv-wien.at |